日 付 | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | マ | シ | 他 | 種 別 | 場 所 | 時 間 | 担 当 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.01(土) | |||||||||||||||||
4.02(日) | |||||||||||||||||
4.03(月) | |||||||||||||||||
4.04(火) | |||||||||||||||||
4.05(水) | |||||||||||||||||
4.06(木) | |||||||||||||||||
4.07(金) | |||||||||||||||||
4.08(土) | |||||||||||||||||
4.09(日) | |||||||||||||||||
4.10(月) | |||||||||||||||||
4.11(火) | |||||||||||||||||
4.12(水) | |||||||||||||||||
4.13(木) | |||||||||||||||||
4.14(金) | |||||||||||||||||
4.15(土) | |||||||||||||||||
4.16(日) | |||||||||||||||||
4.17(月) | |||||||||||||||||
4.18(火) | |||||||||||||||||
4.19(水) | |||||||||||||||||
4.20(木) | |||||||||||||||||
4.21(金) | |||||||||||||||||
4.22(土) | |||||||||||||||||
4.23(日) | |||||||||||||||||
4.24(月) | |||||||||||||||||
4.25(火) | |||||||||||||||||
4.26(水) | |||||||||||||||||
4.27(木) | |||||||||||||||||
4.28(金) | |||||||||||||||||
4.29(土) 昭和の日 |
|||||||||||||||||
4.30(日) |
[ ホームに戻る | admin mode]
練習試合のお誘い、入部希望の方の見学、お問い合わせはお気軽に
MAIL FORM よりどうぞ。
練習場所への飛び入りも大歓迎!場所を地図でご確認の上、現地で気軽に声をおかけ下さい。
※凡例 幼:幼稚園 | 1~6:少年1年生~6年生 | 女:少女 | 般:一般 | マ:マドレス | シ:シニア | 他:その他
=要項、資料等参照URLへのリンク、=要項、資料等添
(注)但し、練習場所の小学校内及び近隣への駐車は厳禁です。ご協力お願い致します。
<普段使用している活動場所の地図です>