日 付 | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | マ | シ | 他 | 種 別 | 場 所 | 時 間 | 担 当 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.01(火) | |||||||||||||||||
8.02(水) | |||||||||||||||||
8.03(木) | |||||||||||||||||
8.04(金) | |||||||||||||||||
8.05(土) | |||||||||||||||||
8.06(日) | |||||||||||||||||
8.07(月) | |||||||||||||||||
8.08(火) | |||||||||||||||||
8.09(水) | |||||||||||||||||
8.10(木) | |||||||||||||||||
8.11(金) 山の日 |
|||||||||||||||||
8.12(土) | |||||||||||||||||
8.13(日) | |||||||||||||||||
8.14(月) | |||||||||||||||||
8.15(火) | |||||||||||||||||
8.16(水) | |||||||||||||||||
8.17(木) | |||||||||||||||||
8.18(金) | |||||||||||||||||
8.19(土) | |||||||||||||||||
8.20(日) | |||||||||||||||||
8.21(月) | |||||||||||||||||
8.22(火) | |||||||||||||||||
8.23(水) | |||||||||||||||||
8.24(木) | |||||||||||||||||
8.25(金) | |||||||||||||||||
8.26(土) | |||||||||||||||||
8.27(日) | |||||||||||||||||
8.28(月) | |||||||||||||||||
8.29(火) | |||||||||||||||||
8.30(水) | |||||||||||||||||
8.31(木) |
[ ホームに戻る | admin mode]
練習試合のお誘い、入部希望の方の見学、お問い合わせはお気軽に
MAIL FORM よりどうぞ。
練習場所への飛び入りも大歓迎!場所を地図でご確認の上、現地で気軽に声をおかけ下さい。
※凡例 幼:幼稚園 | 1~6:少年1年生~6年生 | 女:少女 | 般:一般 | マ:マドレス | シ:シニア | 他:その他
=要項、資料等参照URLへのリンク、=要項、資料等添
(注)但し、練習場所の小学校内及び近隣への駐車は厳禁です。ご協力お願い致します。
<普段使用している活動場所の地図です>