日 付 | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | マ | シ | 他 | 種 別 | 場 所 | 時 間 | 担 当 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.01(水) | |||||||||||||||||
8.02(木) | |||||||||||||||||
8.03(金) | |||||||||||||||||
8.04(土) | |||||||||||||||||
8.05(日) | |||||||||||||||||
8.06(月) | |||||||||||||||||
8.07(火) | |||||||||||||||||
8.08(水) | |||||||||||||||||
8.09(木) | |||||||||||||||||
8.10(金) | |||||||||||||||||
8.11(土) 山の日 |
|||||||||||||||||
8.12(日) | |||||||||||||||||
8.13(月) | |||||||||||||||||
8.14(火) | |||||||||||||||||
8.15(水) | |||||||||||||||||
8.16(木) | |||||||||||||||||
8.17(金) | |||||||||||||||||
8.18(土) | |||||||||||||||||
8.19(日) | |||||||||||||||||
8.20(月) | |||||||||||||||||
8.21(火) | |||||||||||||||||
8.22(水) | |||||||||||||||||
8.23(木) | |||||||||||||||||
8.24(金) | |||||||||||||||||
8.25(土) | |||||||||||||||||
8.26(日) | |||||||||||||||||
8.27(月) | |||||||||||||||||
8.28(火) | |||||||||||||||||
8.29(水) | |||||||||||||||||
8.30(木) | |||||||||||||||||
8.31(金) |
[ ホームに戻る | admin mode]
練習試合のお誘い、入部希望の方の見学、お問い合わせはお気軽に
MAIL FORM よりどうぞ。
練習場所への飛び入りも大歓迎!場所を地図でご確認の上、現地で気軽に声をおかけ下さい。
※凡例 幼:幼稚園 | 1~6:少年1年生~6年生 | 女:少女 | 般:一般 | マ:マドレス | シ:シニア | 他:その他
=要項、資料等参照URLへのリンク、=要項、資料等添
(注)但し、練習場所の小学校内及び近隣への駐車は厳禁です。ご協力お願い致します。
<普段使用している活動場所の地図です>