日 付 | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | マ | シ | 他 | 種 別 | 場 所 | 時 間 | 担 当 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01(月) | |||||||||||||||||
10.02(火) | |||||||||||||||||
10.03(水) | |||||||||||||||||
10.04(木) | |||||||||||||||||
10.05(金) | |||||||||||||||||
10.06(土) | |||||||||||||||||
10.07(日) | |||||||||||||||||
10.08(月) スポーツの日 |
|||||||||||||||||
10.09(火) | |||||||||||||||||
10.10(水) | |||||||||||||||||
10.11(木) | |||||||||||||||||
10.12(金) | |||||||||||||||||
10.13(土) | |||||||||||||||||
10.14(日) | |||||||||||||||||
10.15(月) | |||||||||||||||||
10.16(火) | |||||||||||||||||
10.17(水) | |||||||||||||||||
10.18(木) | |||||||||||||||||
10.19(金) | |||||||||||||||||
10.20(土) | |||||||||||||||||
10.21(日) | |||||||||||||||||
10.22(月) | |||||||||||||||||
10.23(火) | |||||||||||||||||
10.24(水) | |||||||||||||||||
10.25(木) | |||||||||||||||||
10.26(金) | |||||||||||||||||
10.27(土) | |||||||||||||||||
10.28(日) | |||||||||||||||||
10.29(月) | |||||||||||||||||
10.30(火) | |||||||||||||||||
10.31(水) |
[ ホームに戻る | admin mode]
練習試合のお誘い、入部希望の方の見学、お問い合わせはお気軽に
MAIL FORM よりどうぞ。
練習場所への飛び入りも大歓迎!場所を地図でご確認の上、現地で気軽に声をおかけ下さい。
※凡例 幼:幼稚園 | 1~6:少年1年生~6年生 | 女:少女 | 般:一般 | マ:マドレス | シ:シニア | 他:その他
=要項、資料等参照URLへのリンク、=要項、資料等添
(注)但し、練習場所の小学校内及び近隣への駐車は厳禁です。ご協力お願い致します。
<普段使用している活動場所の地図です>