日 付 | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | マ | シ | 他 | 種 別 | 場 所 | 時 間 | 担 当 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.01(火) | |||||||||||||||||
1.02(水) | |||||||||||||||||
1.03(木) | |||||||||||||||||
1.04(金) | |||||||||||||||||
1.05(土) | |||||||||||||||||
1.06(日) | |||||||||||||||||
1.07(月) | |||||||||||||||||
1.08(火) | |||||||||||||||||
1.09(水) | |||||||||||||||||
1.10(木) | |||||||||||||||||
1.11(金) | |||||||||||||||||
1.12(土) | |||||||||||||||||
1.13(日) | |||||||||||||||||
1.14(月) | |||||||||||||||||
1.15(火) | |||||||||||||||||
1.16(水) | |||||||||||||||||
1.17(木) | |||||||||||||||||
1.18(金) | |||||||||||||||||
1.19(土) | |||||||||||||||||
1.20(日) | |||||||||||||||||
1.21(月) | |||||||||||||||||
1.22(火) | |||||||||||||||||
1.23(水) | |||||||||||||||||
1.24(木) | |||||||||||||||||
1.25(金) | |||||||||||||||||
1.26(土) | |||||||||||||||||
1.27(日) | |||||||||||||||||
1.28(月) | |||||||||||||||||
1.29(火) | |||||||||||||||||
1.30(水) | |||||||||||||||||
1.31(木) |
[ ホームに戻る | admin mode]
練習試合のお誘い、入部希望の方の見学、お問い合わせはお気軽に
MAIL FORM よりどうぞ。
練習場所への飛び入りも大歓迎!場所を地図でご確認の上、現地で気軽に声をおかけ下さい。
※凡例 幼:幼稚園 | 1~6:少年1年生~6年生 | 女:少女 | 般:一般 | マ:マドレス | シ:シニア | 他:その他
=要項、資料等参照URLへのリンク、=要項、資料等添
(注)但し、練習場所の小学校内及び近隣への駐車は厳禁です。ご協力お願い致します。
<普段使用している活動場所の地図です>