日 付 | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | マ | シ | 他 | 種 別 | 場 所 | 時 間 | 担 当 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.01(月) | |||||||||||||||||
4.02(火) | |||||||||||||||||
4.03(水) | |||||||||||||||||
4.04(木) | |||||||||||||||||
4.05(金) | |||||||||||||||||
4.06(土) | |||||||||||||||||
4.07(日) | |||||||||||||||||
4.08(月) | |||||||||||||||||
4.09(火) | |||||||||||||||||
4.10(水) | |||||||||||||||||
4.11(木) | |||||||||||||||||
4.12(金) | |||||||||||||||||
4.13(土) | |||||||||||||||||
4.14(日) | |||||||||||||||||
4.15(月) | |||||||||||||||||
4.16(火) | |||||||||||||||||
4.17(水) | |||||||||||||||||
4.18(木) | |||||||||||||||||
4.19(金) | |||||||||||||||||
4.20(土) | |||||||||||||||||
4.21(日) | |||||||||||||||||
4.22(月) | |||||||||||||||||
4.23(火) | |||||||||||||||||
4.24(水) | |||||||||||||||||
4.25(木) | |||||||||||||||||
4.26(金) | |||||||||||||||||
4.27(土) | |||||||||||||||||
4.28(日) | |||||||||||||||||
4.29(月) | |||||||||||||||||
4.30(火) |
[ ホームに戻る | admin mode]
練習試合のお誘い、入部希望の方の見学、お問い合わせはお気軽に
MAIL FORM よりどうぞ。
練習場所への飛び入りも大歓迎!場所を地図でご確認の上、現地で気軽に声をおかけ下さい。
※凡例 幼:幼稚園 | 1~6:少年1年生~6年生 | 女:少女 | 般:一般 | マ:マドレス | シ:シニア | 他:その他
=要項、資料等参照URLへのリンク、=要項、資料等添
(注)但し、練習場所の小学校内及び近隣への駐車は厳禁です。ご協力お願い致します。
<普段使用している活動場所の地図です>