日 付 | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | マ | シ | 他 | 種 別 | 場 所 | 時 間 | 担 当 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.01(月) | |||||||||||||||||
7.02(火) | |||||||||||||||||
7.03(水) | |||||||||||||||||
7.04(木) | |||||||||||||||||
7.05(金) | |||||||||||||||||
7.06(土) | |||||||||||||||||
7.07(日) | |||||||||||||||||
7.08(月) | |||||||||||||||||
7.09(火) | |||||||||||||||||
7.10(水) | |||||||||||||||||
7.11(木) | |||||||||||||||||
7.12(金) | |||||||||||||||||
7.13(土) | |||||||||||||||||
7.14(日) | |||||||||||||||||
7.15(月) | |||||||||||||||||
7.16(火) | |||||||||||||||||
7.17(水) | |||||||||||||||||
7.18(木) | |||||||||||||||||
7.19(金) | |||||||||||||||||
7.20(土) | |||||||||||||||||
7.21(日) | |||||||||||||||||
7.22(月) | |||||||||||||||||
7.23(火) | |||||||||||||||||
7.24(水) | |||||||||||||||||
7.25(木) | |||||||||||||||||
7.26(金) | |||||||||||||||||
7.27(土) | |||||||||||||||||
7.28(日) | |||||||||||||||||
7.29(月) | |||||||||||||||||
7.30(火) | |||||||||||||||||
7.31(水) |
[ ホームに戻る | admin mode]
練習試合のお誘い、入部希望の方の見学、お問い合わせはお気軽に
MAIL FORM よりどうぞ。
練習場所への飛び入りも大歓迎!場所を地図でご確認の上、現地で気軽に声をおかけ下さい。
※凡例 幼:幼稚園 | 1~6:少年1年生~6年生 | 女:少女 | 般:一般 | マ:マドレス | シ:シニア | 他:その他
=要項、資料等参照URLへのリンク、=要項、資料等添
(注)但し、練習場所の小学校内及び近隣への駐車は厳禁です。ご協力お願い致します。
<普段使用している活動場所の地図です>