日 付 | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | マ | シ | 他 | 種 別 | 場 所 | 時 間 | 担 当 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.01(木) | |||||||||||||||||
8.02(金) | |||||||||||||||||
8.03(土) | |||||||||||||||||
8.04(日) | |||||||||||||||||
8.05(月) | |||||||||||||||||
8.06(火) | |||||||||||||||||
8.07(水) | |||||||||||||||||
8.08(木) | |||||||||||||||||
8.09(金) | |||||||||||||||||
8.10(土) | |||||||||||||||||
8.11(日) | |||||||||||||||||
8.12(月) | |||||||||||||||||
8.13(火) | |||||||||||||||||
8.14(水) | |||||||||||||||||
8.15(木) | |||||||||||||||||
8.16(金) | |||||||||||||||||
8.17(土) | |||||||||||||||||
8.18(日) | |||||||||||||||||
8.19(月) | |||||||||||||||||
8.20(火) | |||||||||||||||||
8.21(水) | |||||||||||||||||
8.22(木) | |||||||||||||||||
8.23(金) | |||||||||||||||||
8.24(土) | |||||||||||||||||
8.25(日) | |||||||||||||||||
8.26(月) | |||||||||||||||||
8.27(火) | |||||||||||||||||
8.28(水) | |||||||||||||||||
8.29(木) | |||||||||||||||||
8.30(金) | |||||||||||||||||
8.31(土) |
[ ホームに戻る | admin mode]
練習試合のお誘い、入部希望の方の見学、お問い合わせはお気軽に
MAIL FORM よりどうぞ。
練習場所への飛び入りも大歓迎!場所を地図でご確認の上、現地で気軽に声をおかけ下さい。
※凡例 幼:幼稚園 | 1~6:少年1年生~6年生 | 女:少女 | 般:一般 | マ:マドレス | シ:シニア | 他:その他
=要項、資料等参照URLへのリンク、=要項、資料等添
(注)但し、練習場所の小学校内及び近隣への駐車は厳禁です。ご協力お願い致します。
<普段使用している活動場所の地図です>