日 付 | 幼 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | 般 | マ | シ | 他 | 種 別 | 場 所 | 時 間 | 担 当 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.01(水) | |||||||||||||||||
1.02(木) | |||||||||||||||||
1.03(金) | |||||||||||||||||
1.04(土) | |||||||||||||||||
1.05(日) | |||||||||||||||||
1.06(月) | |||||||||||||||||
1.07(火) | |||||||||||||||||
1.08(水) | |||||||||||||||||
1.09(木) | |||||||||||||||||
1.10(金) | |||||||||||||||||
1.11(土) | |||||||||||||||||
1.12(日) | |||||||||||||||||
1.13(月) | |||||||||||||||||
1.14(火) | |||||||||||||||||
1.15(水) | |||||||||||||||||
1.16(木) | |||||||||||||||||
1.17(金) | |||||||||||||||||
1.18(土) | |||||||||||||||||
1.19(日) | |||||||||||||||||
1.20(月) | |||||||||||||||||
1.21(火) | |||||||||||||||||
1.22(水) | |||||||||||||||||
1.23(木) | |||||||||||||||||
1.24(金) | |||||||||||||||||
1.25(土) | |||||||||||||||||
1.26(日) | |||||||||||||||||
1.27(月) | |||||||||||||||||
1.28(火) | |||||||||||||||||
1.29(水) | |||||||||||||||||
1.30(木) | |||||||||||||||||
1.31(金) |
[ ホームに戻る | admin mode]
練習試合のお誘い、入部希望の方の見学、お問い合わせはお気軽に
MAIL FORM よりどうぞ。
練習場所への飛び入りも大歓迎!場所を地図でご確認の上、現地で気軽に声をおかけ下さい。
※凡例 幼:幼稚園 | 1~6:少年1年生~6年生 | 女:少女 | 般:一般 | マ:マドレス | シ:シニア | 他:その他
=要項、資料等参照URLへのリンク、=要項、資料等添
(注)但し、練習場所の小学校内及び近隣への駐車は厳禁です。ご協力お願い致します。
<普段使用している活動場所の地図です>